Marine Engine Parts Stock for Sale
1
Mar
TYPE&PARTS | PART | QTY | |
AKASAKA STOCK LIST | |||
CYLINDER HEAD | |||
K28 | CYLINDER HEAD | 2 | |
LINER | |||
A31/A31R | LINER | 3 | (WITH CHROME) |
A31/A31R | LINER | 5 | (NITRIDING HEATING TREATMENT) |
AH38 | LINER | 6 | (NITRIDING HEATING TREATMENT) |
DM40 | LINER | 1 | |
37L | LINER | 1 | |
37H-2 | LINER | 3 | |
K26SR | LINER | 6 | |
SKIRT | |||
A34 | SKIRT | 3 | |
A37 | SKIRT | 1 | |
AH38 | SKIRT | 6 | |
DM28 | SKIRT | 1 | |
K26SR | SKIRT | 2 | |
CROWN | |||
AH38 | CROWN | 6 | |
45/115H | CROWN | 3 | |
B&W STOCK LIST | |||
CYLINDER HEAD | |||
L35MC | CYLINDER HEAD | 2 | |
28/32H | CYLINDER HEAD | 2 | |
23/30 | CYLINDER HEAD | 2 | |
LINER | |||
L35MC(MAK) | LINER | 1 | |
S46MC | LINER | 6 | |
L60MC | LINER | 1 | |
S50MC | LINER | 2 | |
PISTON | |||
28/32H | PISTON | 1 | |
28/32V | PISTON | 4 | |
DAIHATSU STOCK LIST | |||
CYLINDER HEAD | |||
DL22 | CYLINDER HEAD | 4 | |
DS22 | CYLINDER HEAD | 2 | |
PL24 | CYLINDER HEAD | 9 | |
DK28 | CYLINDER HEAD | 1 | |
DL16(COOLING TYPE) | CYLINDER HEAD | 1 | |
GL24 | CYLINDER HEAD | 4 | |
LINER | |||
DL26 | LINER | 10 | |
DS32 | LINER | 4 | |
PS26 | LINER | 1 | |
PISTON | |||
DL22 | PISTON | 6 | |
DL24 | PISTON | 9 | |
DL28 | PISTON | 2 | |
DK32 | PISTON | 4 | |
PS22 | PISTON | 4 | |
PS20 | PISTON | 4 | |
CROWN | |||
DL32 | CROWN | 7 | |
HANSHIN STOCK LIST | |||
CYLINDER HEAD | |||
EL30(CAGE) | CYLINDER HEAD | 5 | |
EL35 | CYLINDER HEAD | 1 | |
EL44 | CYLINDER HEAD | 1 | |
LU32 | CYLINDER HEAD | 1 | |
LU46 | CYLINDER HEAD | 3 | |
LU50 | CYLINDER HEAD | 3 | |
LUS38 | CYLINDER HEAD | 1 | |
LU26G | CYLINDER HEAD | 1 | |
LH28 | CYLINDER HEAD | 2 | |
LHD26 | CYLINDER HEAD | 3 | |
LINER | |||
LUD26 | LINER | 2 | |
LUS40 | LINER | 2 | |
PISTON | |||
LH28 | PISTON | 4 | |
SKIRT | |||
EL40 | SKIRT | 2 | |
EL44 | SKIRT | 2 | |
LH28 | SKIRT | 4 | |
LHN28 | SKIRT | 4 | |
CROWN | |||
EL35 | CROWN | 5 | |
EL38 | CROWN | 4 | |
EL40(5RING TYPE) | CROWN | 5 | |
KOBE STOCK LIST | |||
CYLINDER HEAD | |||
UEC45LA | CYLINDER HEAD | 1 | |
CROWN | |||
UEC37LA | CROWN | 2 | |
UEC45LA | CROWN | 1 | (DONE K.R. TEST ) |
SKIRT | |||
UET52/90C | SKIRT | 1 | |
MAKITA STOCK LIST | |||
CYLINDER HEAD | |||
GSLH6275 | CYLINDER HEAD | 1 | |
CROWN | |||
KSCH630 | CROWN | 2 | |
MITSUBISH STOCK LIST | |||
CYLINDER HEAD | |||
40/54 | CYLINDER HEAD | 2 | |
LINER | |||
67GFCA | LINER | 3 | |
60LS | LINER | 1 | |
52/55A | LINER | 2 | |
52HA | LINER | 1 | |
CROWN | |||
52/125H | CROWN | 4 | |
60HA | CROWN | 3 | |
NIIGATA STOCKLIST | |||
CYLINDER HEAD | |||
20AX | CYLINDER HEAD | 2 | |
25BX | CYLINDER HEAD | 2 | |
40CX | CYLINDER HEAD | 8 | |
NSD | CYLINDER HEAD | 6 | |
LINER | |||
38T | LINER | 9 | |
34BGT | LINER | 5 | (ORIGINAL) |
40X | LINER | 1 | (NITRIDING HEAT TREAT MENT) |
PISTON | |||
28AFT | PISTON | 5 | |
SKIRT | |||
28X | SKRIT | 1 | |
31EZ<AC> | SKRIT | 2 | |
CROWN | |||
31EZ | CROWN | 2 | |
YANMAR STOCK LIST | |||
CYLINDER HEAD | |||
N21 | CYLINDER HEAD | 4 | |
S185 | CYLINDER HEAD | 1 | |
M200 | CYLINDER HEAD | 6 | |
T260(CAGE) | CYLINDER HEAD | 2 | |
T240(CAGE) | CYLINDER HEAD | 4 | |
N28(NO COOLING )EN | CYLINDER HEAD | 3 | |
N26(COOLING) | CYLINDER HEAD | 3 | |
N28(COOLING)GV | CYLINDER HEAD | 3 | |
UIST | CYLINDER HEAD | 2 | |
M220 | CYLINDER HEAD | 1 | |
LINER | |||
T220 | LINER | 5 | |
G250 | LINER | 1 | |
ZL28 | LINER | 6 | |
PISTON | |||
S185 | PISTON | 8 | |
M220 | PISTON | 6 | |
T220 | PISTON | 13 | |
GL240 | PISTON | 4 | |
T260 | PISTON | 3 | |
N28 | PISTON | 16 | |
N26 | PISTON | 6 | |
UIST | PISTON | 1 | |
M220 | PISTON | 3 | |
Z28<5-RING> | PISTON | 1 |
Contact us for more details.